Mega Double Cheeseburger Menu
$6.99| Mega Double Cheeseburger | Energy (kcal) 1023.86 Protein (g) 55.46 K.hydrate (g) 58.17 Fat (g) 103.94 Sodium (mg) 1110.53 |
|---|---|
| Medium Potato | Energy (kcal) 334.81 Protein (g) 3.78 K.hydrate (g) 46.85 Fat (g) 14.70 Sodium (mg) 545.34 |
| Medium Coca-Cola | Energy (kcal) 180.00 Protein (g) 0.00 K.hydrate (g) 44.80 Fat (g) 0.00 Sodium (mg) 0.00 |
| Delivery | Turkey Istanbul, Turkey Ankara |
Plant-Based Whopper ® Menu
$6.99| Texas Smokehouse Burger ® | Energy (kcal) 899.38 Protein (g) 47.43 K.hydrate (g) 66.85 Fat (g) 76.28 Sodium (mg) 1692.55 |
|---|---|
| Medium Potato | Energy (kcal) 334.81 Protein (g) 3.78 K.hydrate (g) 46.85 Fat (g) 14.70 Sodium (mg) 545.34 |
| Medium Coca-Cola | Energy (kcal) 180.00 Protein (g) 0.00 K.hydrate (g) 44.80 Fat (g) 0.00 Sodium (mg) 0.00 |
| Delivery | Turkey Istanbul, Turkey Ankara |
Rodeo Whopper ® Menu
$7.56| Rodeo Whopper ® | Energy (kcal) 988.21 Protein (g) 37.86 K.hydrate (g) 60.28 Fat (g) 87.17 Sodium (mg) 1161.33 |
|---|---|
| Medium potato | Energy (kcal) 334.81 Protein (g) 3.78 K.hydrate (g) 46.85 Fat (g) 14.70 Sodium (mg) 545.34 |
| Medium Coca-Cola | Energy (kcal) 180.00 Protein (g) 0.00 K.hydrate (g) 44.80 Fat (g) 0.00 Sodium (mg) 0.00 |
Spicy Gourmet Chicken Menu
$6.99| Spicy Gourmet Chicken | Energy (kcal) 632.16 Protein (g) 32.25 K.hydrate (g) 63.10 Fat (g) 36.92 Sodium (mg) 1471.98 |
|---|---|
| Medium Potato | Energy (kcal) 334.81 Protein (g) 3.78 K.hydrate (g) 46.85 Fat (g) 14.70 Sodium (mg) 545.34 |
| Medium Coca-Cola | Energy (kcal) 180.00 Protein (g) 0.00 K.hydrate (g) 44.80 Fat (g) 0.00 Sodium (mg) 0.00 |
| Delivery | Turkey Istanbul, Turkey Ankara |




























