Plant-Based Whopper ® Menu
$6.99| Texas Smokehouse Burger ® | Energy (kcal) 899.38 Protein (g) 47.43 K.hydrate (g) 66.85 Fat (g) 76.28 Sodium (mg) 1692.55 |
|---|---|
| Medium Potato | Energy (kcal) 334.81 Protein (g) 3.78 K.hydrate (g) 46.85 Fat (g) 14.70 Sodium (mg) 545.34 |
| Medium Coca-Cola | Energy (kcal) 180.00 Protein (g) 0.00 K.hydrate (g) 44.80 Fat (g) 0.00 Sodium (mg) 0.00 |
| Delivery | Turkey Istanbul, Turkey Ankara |
Texas Smokehouse Burger ® Menu
$8.99| Texas Smokehouse Burger ® | Energy (kcal) 899.38 Protein (g) 47.43 K.hydrate (g) 66.85 Fat (g) 76.28 Sodium (mg) 1692.55 |
|---|---|
| Medium Potato | Energy (kcal) 334.81 Protein (g) 3.78 K.hydrate (g) 46.85 Fat (g) 14.70 Sodium (mg) 545.34 |
| Medium Coca-Cola | Energy (kcal) 180.00 Protein (g) 0.00 K.hydrate (g) 44.80 Fat (g) 0.00 Sodium (mg) 0.00 |
| Delivery | Turkey Istanbul, Turkey Ankara |
9-Piece Chicken Tenders ® Menu
$5.99| 9-Piece Chicken Tenders ® | Energy (kcal) 355.68 Protein (g) 18.58 K.hydrate (g) 25.34 Fat (g) 19.87 Sodium (mg) 724.32 |
|---|---|
| Medium Potato | Energy (kcal) 334.81 Protein (g) 3.78 K.hydrate (g) 46.85 Fat (g) 14.70 Sodium (mg) 545.34 |
| Medium Coca-Cola | Energy (kcal) 180.00 Protein (g) 0.00 K.hydrate (g) 44.80 Fat (g) 0.00 Sodium (mg) 0.00 |
| Delivery | Turkey Istanbul, Turkey Ankara |
6-Piece Chicken Tenders ® Menu
$4.99| 6-Piece Chicken Tenders ® | Energy (kcal) 237.12 Protein (g) 12.38 K.hydrate (g) 16.90 Fat (g) 13.25 Sodium (mg) 482.88 |
|---|---|
| Medium Potato | Energy (kcal) 334.81 Protein (g) 3.78 K.hydrate (g) 46.85 Fat (g) 14.70 Sodium (mg) 545.34 |
| Medium Coca-Cola | Energy (kcal) 180.00 Protein (g) 0.00 K.hydrate (g) 44.80 Fat (g) 0.00 Sodium (mg) 0.00 |
| Delivery | Turkey Istanbul, Turkey Ankara |






















