6-Piece BK King Nuggets ® Menu
$4.99| 6-Piece BK King Nuggets | Energy (kcal) 206.23 Protein (g) 15.07 K.hydrate (g) 9.26 Fat (g) 12.11 Sodium (mg) 505.72 |
|---|---|
| Medium Potato | Energy (kcal) 334.81 Protein (g) 3.78 K.hydrate (g) 46.85 Fat (g) 14.70 Sodium (mg) 545.34 |
| Medium Coca-Cola | Energy (kcal) 180.00 Protein (g) 0.00 K.hydrate (g) 44.80 Fat (g) 0.00 Sodium (mg) 0.00 |
| Delivery | Turkey Istanbul, Turkey Ankara |
6-Piece Chicken Tenders ® Menu
$4.99| 6-Piece Chicken Tenders ® | Energy (kcal) 237.12 Protein (g) 12.38 K.hydrate (g) 16.90 Fat (g) 13.25 Sodium (mg) 482.88 |
|---|---|
| Medium Potato | Energy (kcal) 334.81 Protein (g) 3.78 K.hydrate (g) 46.85 Fat (g) 14.70 Sodium (mg) 545.34 |
| Medium Coca-Cola | Energy (kcal) 180.00 Protein (g) 0.00 K.hydrate (g) 44.80 Fat (g) 0.00 Sodium (mg) 0.00 |
| Delivery | Turkey Istanbul, Turkey Ankara |
9-Piece BK King Nuggets ® Menu
$5.99| 9-Piece BK King Nuggets | Energy (kcal) 309.34 Protein (g) 22.61 K.hydrate (g) 13.90 Fat (g) 18.16 Sodium (mg) 758.57 |
|---|---|
| Medium Potato | Energy (kcal) 334.81 Protein (g) 3.78 K.hydrate (g) 46.85 Fat (g) 14.70 Sodium (mg) 545.34 |
| Medium Coca-Cola | Energy (kcal) 180.00 Protein (g) 0.00 K.hydrate (g) 44.80 Fat (g) 0.00 Sodium (mg) 0.00 |
| Delivery | Turkey Istanbul, Turkey Ankara |
9-Piece Chicken Tenders ® Menu
$5.99| 9-Piece Chicken Tenders ® | Energy (kcal) 355.68 Protein (g) 18.58 K.hydrate (g) 25.34 Fat (g) 19.87 Sodium (mg) 724.32 |
|---|---|
| Medium Potato | Energy (kcal) 334.81 Protein (g) 3.78 K.hydrate (g) 46.85 Fat (g) 14.70 Sodium (mg) 545.34 |
| Medium Coca-Cola | Energy (kcal) 180.00 Protein (g) 0.00 K.hydrate (g) 44.80 Fat (g) 0.00 Sodium (mg) 0.00 |
| Delivery | Turkey Istanbul, Turkey Ankara |






















