9-Piece BK King Nuggets ® Menu
$5.99| 9-Piece BK King Nuggets | Energy (kcal) 309.34 Protein (g) 22.61 K.hydrate (g) 13.90 Fat (g) 18.16 Sodium (mg) 758.57 |
|---|---|
| Medium Potato | Energy (kcal) 334.81 Protein (g) 3.78 K.hydrate (g) 46.85 Fat (g) 14.70 Sodium (mg) 545.34 |
| Medium Coca-Cola | Energy (kcal) 180.00 Protein (g) 0.00 K.hydrate (g) 44.80 Fat (g) 0.00 Sodium (mg) 0.00 |
| Delivery | Turkey Istanbul, Turkey Ankara |
6-Piece BK King Nuggets ® Menu
$4.99| 6-Piece BK King Nuggets | Energy (kcal) 206.23 Protein (g) 15.07 K.hydrate (g) 9.26 Fat (g) 12.11 Sodium (mg) 505.72 |
|---|---|
| Medium Potato | Energy (kcal) 334.81 Protein (g) 3.78 K.hydrate (g) 46.85 Fat (g) 14.70 Sodium (mg) 545.34 |
| Medium Coca-Cola | Energy (kcal) 180.00 Protein (g) 0.00 K.hydrate (g) 44.80 Fat (g) 0.00 Sodium (mg) 0.00 |
| Delivery | Turkey Istanbul, Turkey Ankara |
Chicken Royale ® Menu
$6.99| Chicken Royale ® | Energy (kcal) 595.20 Protein (g) 21.48 K.hydrate (g) 45.33 Fat (g) 41.60 Sodium (mg) 1086.45 |
|---|---|
| Medium Potato | Energy (kcal) 334.81 Protein (g) 3.78 K.hydrate (g) 46.85 Fat (g) 14.70 Sodium (mg) 545.34 |
| Medium Coca-Cola | Energy (kcal) 180.00 Protein (g) 0.00 K.hydrate (g) 44.80 Fat (g) 0.00 Sodium (mg) 0.00 |
| Delivery | Turkey ıstanbul, Turkey Ankara |
Mega Double Cheeseburger Menu
$6.99| Mega Double Cheeseburger | Energy (kcal) 1023.86 Protein (g) 55.46 K.hydrate (g) 58.17 Fat (g) 103.94 Sodium (mg) 1110.53 |
|---|---|
| Medium Potato | Energy (kcal) 334.81 Protein (g) 3.78 K.hydrate (g) 46.85 Fat (g) 14.70 Sodium (mg) 545.34 |
| Medium Coca-Cola | Energy (kcal) 180.00 Protein (g) 0.00 K.hydrate (g) 44.80 Fat (g) 0.00 Sodium (mg) 0.00 |
| Delivery | Turkey Istanbul, Turkey Ankara |






















