Rodeo Whopper ® Menu
$7.56| Rodeo Whopper ® | Energy (kcal) 988.21 Protein (g) 37.86 K.hydrate (g) 60.28 Fat (g) 87.17 Sodium (mg) 1161.33 |
|---|---|
| Medium potato | Energy (kcal) 334.81 Protein (g) 3.78 K.hydrate (g) 46.85 Fat (g) 14.70 Sodium (mg) 545.34 |
| Medium Coca-Cola | Energy (kcal) 180.00 Protein (g) 0.00 K.hydrate (g) 44.80 Fat (g) 0.00 Sodium (mg) 0.00 |
Plant-Based Whopper ® Menu
$6.99| Texas Smokehouse Burger ® | Energy (kcal) 899.38 Protein (g) 47.43 K.hydrate (g) 66.85 Fat (g) 76.28 Sodium (mg) 1692.55 |
|---|---|
| Medium Potato | Energy (kcal) 334.81 Protein (g) 3.78 K.hydrate (g) 46.85 Fat (g) 14.70 Sodium (mg) 545.34 |
| Medium Coca-Cola | Energy (kcal) 180.00 Protein (g) 0.00 K.hydrate (g) 44.80 Fat (g) 0.00 Sodium (mg) 0.00 |
| Delivery | Turkey Istanbul, Turkey Ankara |
Chicken Royale ® Menu
$6.99| Chicken Royale ® | Energy (kcal) 595.20 Protein (g) 21.48 K.hydrate (g) 45.33 Fat (g) 41.60 Sodium (mg) 1086.45 |
|---|---|
| Medium Potato | Energy (kcal) 334.81 Protein (g) 3.78 K.hydrate (g) 46.85 Fat (g) 14.70 Sodium (mg) 545.34 |
| Medium Coca-Cola | Energy (kcal) 180.00 Protein (g) 0.00 K.hydrate (g) 44.80 Fat (g) 0.00 Sodium (mg) 0.00 |
| Delivery | Turkey ıstanbul, Turkey Ankara |
Mega Double Cheeseburger Menu
$6.99| Mega Double Cheeseburger | Energy (kcal) 1023.86 Protein (g) 55.46 K.hydrate (g) 58.17 Fat (g) 103.94 Sodium (mg) 1110.53 |
|---|---|
| Medium Potato | Energy (kcal) 334.81 Protein (g) 3.78 K.hydrate (g) 46.85 Fat (g) 14.70 Sodium (mg) 545.34 |
| Medium Coca-Cola | Energy (kcal) 180.00 Protein (g) 0.00 K.hydrate (g) 44.80 Fat (g) 0.00 Sodium (mg) 0.00 |
| Delivery | Turkey Istanbul, Turkey Ankara |






















