| # | Pair | Price | 24h Change | 24h Volume | Liquidity | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.87717249 | arrow_downward -2.20% | $0.00 | $3,522,997.87 | swap_horiz Trade | |
| 2 | $0.86090383 | arrow_upward +0.17% | $727,764.00 | $213,514,531.30 | swap_horiz Trade | |
| 3 | $1.09345855 | arrow_downward -0.34% | $240.00 | $3,002.89 | swap_horiz Trade | |
| 4 | $1.01431937 | arrow_upward +0.29% | $0.00 | $2,621,150.39 | swap_horiz Trade | |
| 5 | $34.44393237 | arrow_upward +1,194.47% | $13,200.00 | $3,477.44 | swap_horiz Trade | |
| 6 | $321.85298991 | arrow_upward +354.25% | $0.00 | $2,056.07 | swap_horiz Trade | |
| 7 | $29.05099269 | arrow_upward +86.65% | $0.00 | $861.24 | swap_horiz Trade | |
| 8 | $2.97018746 | arrow_downward -6.29% | $0.00 | $5,893.24 | swap_horiz Trade | |
| 9 | $0.36763622 | arrow_upward +3.17% | $28.00 | $509.17 | swap_horiz Trade | |
| 10 | $0.00176012 | arrow_upward +0.28% | $0.00 | $1,382.36 | swap_horiz Trade | |
| 11 | $1.06097782 | arrow_downward -1.19% | $9,600.00 | $208,045.81 | swap_horiz Trade | |
| 12 | $0.78894774 | arrow_upward +18.34% | $0.00 | $0.02 | swap_horiz Trade | |
| 13 | $0.33373831 | arrow_downward -11.93% | $0.00 | $345.99 | swap_horiz Trade | |
| 14 | $190.40832961 | arrow_upward +5.22% | $360.00 | $29,353.29 | swap_horiz Trade | |
| 15 | $0.68712307 | arrow_downward 0.00% | $0.00 | $1,352.60 | swap_horiz Trade |
You haven't claimed your points for today. Claim 10 points now!
| Date | Status |
|---|---|
| Jan 24, 2026 | ✗ Missed |
| Jan 23, 2026 | ✗ Missed |
| Jan 22, 2026 | ✗ Missed |
| Jan 21, 2026 | ✗ Missed |
| Jan 20, 2026 | ✗ Missed |
| Jan 19, 2026 | ✗ Missed |
| Jan 18, 2026 | ✗ Missed |
Don't forget to claim your 10 points today!
Time left: 23:59:59